Post Format
新课程有效教学课堂教学观察表---教学素材应用
炼化师傅制作的新课程有效教学课堂教学观察表
新课程有效教学课堂教学观察表---教学素材应用
| 时间、 | 地点 | 课题 | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
| 观察者资料 | 姓名 | | 年龄 | | 教龄 | | 学校 | | | ||||||||||||||||
| 观察中心 | 教学素材应用的多样性、适切性、在学生学习中的作用 教学素材的生成 | | |||||||||||||||||||||||
| 观察记录 | 观 察 内 容 | 统 计(划 “正”或打“√”) | | ||||||||||||||||||||||
| 1、课堂教学中使用的素材种类 | A、课本 | | B、影象资料 | | | ||||||||||||||||||||
| C、课件 | | D、网络 | | | |||||||||||||||||||||
| E、资料袋 | | F、其他 | | | |||||||||||||||||||||
| 2、课堂教学中各类素材使用次数 | A、课本 | | B、影象资料 | | | ||||||||||||||||||||
| C、课件 | | D、网络 | | ||||||||||||||||||||||
| E、资料袋 | | F、其他 | | ||||||||||||||||||||||
| 3、课堂教学中各类素材使用的时机 | 时机 素材种类 | 课前 | 解决问题时 | 表达观点时 | 阐述重点时 | 突破难点时 | 课后 | | |||||||||||||||||
| A、课本 | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| B、影象资料 | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| C、课件 | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| D、网络 | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| E、资料袋 | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| F、其他 | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| 4、课堂教学中各类素材使用的效果 (打分5分制) | 作用 资源种类 | 提供资料 | 表达观点 | 阐述重点 | 突破难点 | 解决问题 | 建构知识 | | |||||||||||||||||
| A、课本 | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| B、影象资料 | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| C、课件 | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| D、网络 | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| E、资料袋 | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| F、其他 | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| 5、课堂教学中各类素材的服务对象 (打分5分制) | 作用 素材种类 | 为学生的学 | 为教师的教 | 为表演 | 为记录生成型资源 | 为资源而资源 | | ||||||||||||||||||
| A、课本 | | | | | | | |||||||||||||||||||
| B、影象资料 | | | | | | | |||||||||||||||||||
| C、课件 | | | | | | | |||||||||||||||||||
| D、网络 | | | | | | | |||||||||||||||||||
| E、资料袋 | | | | | | | |||||||||||||||||||
| F、其他 | | | | | | | |||||||||||||||||||
| 6、学习中生成的素材 | 学生作品 | 师生共同建构的资源 | 新生成的问题 | 其他 | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||
| | 7、各类素材对课堂教学的影响 (打分5分制) | 作用 素材种类 | 为学生的学 | 为教师的教 | 为表演 | 为记录生成型素材 | 为资源而资源 | | |||||||||||||||||
| A、课本 | | | | | | | |||||||||||||||||||
| B、影象资料 | | | | | | | |||||||||||||||||||
| C、课件 | | | | | | | |||||||||||||||||||
| D、网络 | | | | | | | |||||||||||||||||||
| E、资料袋 | | | | | | | |||||||||||||||||||
| 8、学生应用各类素材的情况 (记录应用次数) | 作用 素材种类 | 复制 复述 | 重组为电子文稿 | 用资料构成新作品 | 作为讨论论据,变成自己的话说出 | 不会应用素材 | | ||||||||||||||||||
| A、课本 | | | | | | | |||||||||||||||||||
| B、影象资料 | | | | | | | |||||||||||||||||||
| C、课件 | | | | | | | |||||||||||||||||||
| D、网络 | | | | | | | |||||||||||||||||||
| E、资料袋 | | | | | | | |||||||||||||||||||
注:1、√ 2、正 3、√ 4、分 5、分 6、√ 7、分 8、正

Leave your comment